![]() |
名前 | 小原 崇 | ニックネーム | 小原さん |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 27 | ポジション | チーム代表 | |
| 生年月日/血液型 | 1973/8/31 / A型 | 身長/体重 | 170cm / 85kg | |
| 出身地 | 北九州市 | 契約メーカー | マイター | |
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | macacovelho→BORK | |||
| サッカー歴 | なし | |||
![]() |
名前 | 中村 恭輔 | ニックネーム | キョン |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 1 | ポジション | GK | |
| 生年月日/血液型 | 1984/5/2 / AB型 | 身長/体重 | 176cm / 68kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | 福岡県選抜(10・11) | |||
| フットサル歴 | 広島F・DO→BORK | |||
| サッカー歴 | 東鷹高校 → FCセントラル中国 | |||
| 個人ブログ | BORK01のブログ | |||
![]() |
名前 | 山根 純平 | ニックネーム | ジュンペイ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 2 | ポジション | GK | |
| 生年月日/血液型 | 1987/3/13 | 身長/体重 | 180cm/100kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | 若松高校 | |||
![]() |
名前 | 佐伯 祐昨 | ニックネーム | ジョン |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 3 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1984/12/30 | 身長/体重 | 178cm/67kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | マカコベ-ペスカドーラ町田アスピランチ-BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 岩村 慶宇 | ニックネーム | ギョピ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 4 | ポジション | FIXO | |
| 生年月日/血液型 | 1979/9/14 / O型 | 身長/体重 | 173cm /63kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 意気込み・抱負 | one for all all for one | |||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | WORST!→BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 古本 卓 | ニックネーム | フルモン |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 6 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1984/4/6 / A型 | 身長/体重 | 170cm / 63kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | WORST!→BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 末永 一貴 | ニックネーム | ター |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 7 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1982/5/10 / O型 | 身長/体重 | 175cm / 67kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | 福岡県選抜(08・09・10) | |||
| フットサル歴 | WORST!→BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 藤村 達志 | ニックネーム | タッシ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 8 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1983/1/6 / B型 | 身長/体重 | 165cm / 71kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | WORST!→BORK | |||
| サッカー歴 | なし | |||
![]() |
名前 | 伊藤 優喜 | ニックネーム | ユウキ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 9 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1984/7/23 / A型 | 身長/体重 | 171cm / 61kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | WORST!→SPORVA21→BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 末永 一博 | ニックネーム | ヒロ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 10 | ポジション | FIXO | |
| 生年月日/血液型 | 1982/5/10 / O型 | 身長/体重 | 176cm / 70kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | lotto | ||
| 経歴 | 福岡県選抜(06・07・09・10・11) | |||
| フットサル歴 | WORST!→BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
| 個人ブログ | BORK10 HIRO・・ギャグとフットサル・ライフ☆ | |||
![]() |
名前 | 小川 恵治 | ニックネーム | ケイジ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 11 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1986/2/15 / A型 | 身長/体重 | 172cm / 63kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | 福岡県選抜(11) | |||
| フットサル歴 | FLAD→WORST!→BORK | |||
| サッカー歴 | 大分トリニータU-15→大分東明高校 | |||
![]() |
名前 | 飯野 智之 | ニックネーム | トモ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 12 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1985/01/29/ | 身長/体重 | 175cm/62kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | ||||
| サッカー歴 | スケアクロウズ | |||
![]() |
名前 | 田中 渉 | ニックネーム | ワタル |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 14 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1982/4/16 / A型 | 身長/体重 | 168cm / 60kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | ||||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 中島 勇太 | ニックネーム | ユウタ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 15 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1983/7/6 / B型 | 身長/体重 | 176cm / 70kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | mitre | ||
| 経歴 | 福岡県選抜(09・10) | |||
| フットサル歴 | WORST!→BORK | |||
| サッカー歴 | 九州共立大学サッカー部→スケアクロウズ | |||
| 個人ブログ | BORK NO.15イッチョマエblog | |||
![]() |
名前 | 岡本 英雄 | ニックネーム | ヒデオ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 18 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1983/08/21/ | 身長/体重 | 170cm/70kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | スケアクロウズ | |||
![]() |
名前 | 柳田 健太 | ニックネーム | ヤナ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 21 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1984/10/08/ | 身長/体重 | 165cm/58kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 大場 崇晃 | ニックネーム | ターボー |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 22 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1992/12/24/ | 身長/体重 | 175cm/68kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 北尾 力昭 | ニックネーム | |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 23 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1989/11/13/ | 身長/体重 | 178cm/70kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 柿本 健太 | ニックネーム | |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 24 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1990/10/19/ | 身長/体重 | 170cm/63kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 阿多 史教 | ニックネーム | |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 25 | ポジション | PIVO/ALA | |
| 生年月日/血液型 | 1990/09/07/ | 身長/体重 | 173cm/65kg | |
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 高野浦 真悟 | ニックネーム | シンゴ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | ポジション | GK | ||
| 生年月日/血液型 | 身長/体重 | |||
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | para branco-BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 淺枝 真道 | ニックネーム | シンちゃん |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 13 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 身長/体重 | |||
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 山上 哲矢 | ニックネーム | テツ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 16 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 身長/体重 | |||
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | ||||
![]() |
名前 | 森本 惟人 | ニックネーム | コレ |
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 20 | ポジション | ALA | |
| 生年月日/血液型 | 身長/体重 | |||
| 出身地 | 契約メーカー | なし | ||
| 経歴 | ||||
| フットサル歴 | BORK | |||
| サッカー歴 | バンディオンセ加古川-FCバレイン下関 | |||